को
थ्रेड | कोटिंग उचाइ | व्यास(MM) | चिसो लुब्रिकेन्ट | ड्रिलिंग सामग्री | ड्रिलिंग विधि | मेसिन |
M14 | १० एमएम | 6 | हो | सिरेमिक/स्टोन | पानी बिना ड्रिलिंग | कोण चक्की![]() |
M14 | १० एमएम | 8 | हो | सिरेमिक/स्टोन | पानी बिना ड्रिलिंग | कोण चक्की |
M14 | १० एमएम | 10 | हो | सिरेमिक/स्टोन | पानी बिना ड्रिलिंग | कोण चक्की |
M14 | १० एमएम | 12 | हो | सिरेमिक/स्टोन | पानी बिना ड्रिलिंग | कोण चक्की |
M14 | १० एमएम | 14 | हो | सिरेमिक/स्टोन | पानी बिना ड्रिलिंग | कोण चक्की |
M14 | १० एमएम | 18 | हो | सिरेमिक/स्टोन | पानी बिना ड्रिलिंग | कोण चक्की |
M14 | १० एमएम | 20 | No | सिरेमिक/स्टोन | पानी बिना ड्रिलिंग | कोण चक्की |
M14 | १० एमएम | 25 | No | सिरेमिक/स्टोन | पानी बिना ड्रिलिंग | कोण चक्की |
M14 | १० एमएम | २७-९५ | No | सिरेमिक/स्टोन | पानी बिना ड्रिलिंग | कोण चक्की |
M14 | १० एमएम | १०० | No | सिरेमिक/स्टोन | पानी बिना ड्रिलिंग | कोण चक्की |
M14 | १० एमएम | १०५ | No | सिरेमिक/स्टोन | पानी बिना ड्रिलिंग | कोण चक्की |
M14 | १० एमएम | ११० | No | सिरेमिक/स्टोन | पानी बिना ड्रिलिंग | कोण चक्की |
M14 | १० एमएम | ११५ | No | सिरेमिक/स्टोन | पानी बिना ड्रिलिंग | कोण चक्की |
M14 | १० एमएम | १२० | No | सिरेमिक/स्टोन | पानी बिना ड्रिलिंग | कोण चक्की |
राष्ट्रिय सहरीकरण संकुचनको विकाससँगै, इन्जिनियरिङ निर्माण र आपतकालीन उद्धार क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू समाधान गर्नुपर्नेछ।उच्च दक्षता;सुरक्षा र सुविधाजनक काट्ने उच्च शक्ति इस्पात वा इस्पात-कम्पोजिट संरचना प्रमुख समस्या भएको छ। अनुप्रयोग अभ्यासले परम्परागत इलेक्ट्रोप्लेटेड वा बहु-तह सिन्टेरिङ हीरा ब्लेड कार्बाइड देखा ब्लेड र राल पीसने पाङ्ग्रा अवस्थित घर्षण पतन वा उपकरणहरू भाँचिएको देखाउँछ। भारी लोड र उच्च गतिको मेसिनको प्रक्रिया, जुन घर्षण, काट्ने टाउको र बाइन्डिङ एजेन्टको बीचमा कम बन्ड बलको कारणले गर्दा, माथिको आरा ट्रेडहरूको बेफाइदाले प्रशोधन दक्षता सुरक्षा सहायता सेवा जीवनलाई गम्भीर रूपमा असर गरेको छ।